Transparentní výsledky
Měsíční výsledky
Veřejně zveřejňujeme každý tip — výherní i prohraný. Žádný cherry-picking, žádné ukázané screenshoty „dnes jsem trefil parlay". Pouze čisté ROI a yield.
Tipů celkem
856
Průměrný yield
+5.6%
Pozitivních měsíců
5 / 6
| Měsíc | Tipů | Hitrate | Yield | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2026 | 142 | 62% | +8.4% | +14.2% |
| Duben 2026 | 138 | 59% | +6.1% | +9.8% |
| Březen 2026 | 156 | 64% | +9.7% | +17.5% |
| Únor 2026 | 121 | 55% | +3.2% | +4.8% |
| Leden 2026 | 134 | 51% | -1.4% | -2.1% |
| Prosinec 2025 | 165 | 63% | +7.8% | +13.1% |
Data: vyhodnocení interního stake-trackeru. Yield = zisk / obrat. ROI = zisk / průměrný bankroll měsíce. Past performance is not indicative of future results.